Haferflocken grob bio
Bio & Vegan

Produktbeschreibung
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bode.bio
Diesen Artikel handeln wir in unterschiedlichen Gebindeeinheiten. Die aktuelle Gebindegröße beträgt 25,00 kg. Die endgültige Gebindeeinheit entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.
Haferflocken grob bio 6x1kg
Bio & Vegan

Produktbeschreibung
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bode.bio
Haferflocken grob bio 6x500g
Bio & Vegan

Produktbeschreibung
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bode.bio
Haferflocken grob bio 1kg
Bio & Vegan

Produktbeschreibung
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bode.bio
Haferflocken grob bio 500g
Bio & Vegan

Produktbeschreibung
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bode.bio
- Großgebinde
- Kleingebinde (2x)
- Einzelgebinde (2x)
Bezeichnung | Haferflocken grob |
Artikel-Nr. | 20505 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 25,00 kg |
Zutaten | Haferflocken* |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1550 kJ / 371 kcal |
Gesamtfett | 6,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 59,5 g |
davon Zucker | 0,8 g |
Ballaststoffe | 9,7 g |
Eiweiß | 13,2 g |
Salz | 0,005 g |
Bezeichnung | Haferflocken grob |
Artikel-Nr. | 40517 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 6,00 Beutel à 1,00 kg = Karton |
Zutaten | Haferflocken* |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1556 kJ / 372 kcal |
Gesamtfett | 7,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 58,7 g |
davon Zucker | 0,7 g |
Ballaststoffe | 10,0 g |
Eiweiß | 13,5 g |
Salz | 0,018 g |
Bezeichnung | Haferflocken grob |
Artikel-Nr. | 40506 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 6,00 Beutel à 500 g = Karton |
Zutaten | Haferflocken* |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1556 kJ / 372 kcal |
Gesamtfett | 7,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 58,7 g |
davon Zucker | 0,7 g |
Ballaststoffe | 10,0 g |
Eiweiß | 13,5 g |
Salz | 0,018 g |
Bezeichnung | Haferflocken grob |
Artikel-Nr. | 70517 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 1,00 Beutel à 1,00 kg |
Zutaten | Haferflocken* |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1556 kJ / 372 kcal |
Gesamtfett | 7,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 58,7 g |
davon Zucker | 0,7 g |
Ballaststoffe | 10,0 g |
Eiweiß | 13,5 g |
Salz | 0,018 g |
Bezeichnung | Haferflocken grob |
Artikel-Nr. | 70506 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 1,00 Beutel à 500 g |
Zutaten | Haferflocken* |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1556 kJ / 372 kcal |
Gesamtfett | 7,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 58,7 g |
davon Zucker | 0,7 g |
Ballaststoffe | 10,0 g |
Eiweiß | 13,5 g |
Salz | 0,018 g |