chia seeds black organic
organic, vegan & superfood

Product Specification
For a detailed description of the product you are welcome to contact info@bode.bio
This article is sold in changing trading units. The current unit is 25,00 kg. The final unit of packaging can be found in the order confirmation.
chia seeds black organic
organic, vegan & superfood

Product Specification
For a detailed description of the product you are welcome to contact info@bode.bio
Chia seeds organic 1kg
organic, vegan & superfood

Product Specification
For a detailed description of the product you are welcome to contact info@bode.bio
chia seeds organic
organic, vegan & superfood

Product Specification
For a detailed description of the product you are welcome to contact info@bode.bio
chia seeds organic 6x500g
organic, vegan & superfood

Product Specification
For a detailed description of the product you are welcome to contact info@bode.bio
chia seeds organic 100g
organic, vegan & superfood

Product Specification
For a detailed description of the product you are welcome to contact info@bode.bio
- Large container (2x)
- Packing Size Small (3x)
- Single Package
Description | Chiasaat schwarz |
Article No. | 21628 |
Bio-Control code | DE-ÖKO-001 |
Package | 25,00 kg |
Ingredients | Chiasamen* (Salvia hispanica L.) |
*certified organic |
Nutrition facts per 100g:
Energy | 1901 kJ / 454 kcal |
Fat | 31,4 g |
of which unsaturated fatty acids | 3,8 g |
Carbohydrates | 4,9 g |
of which sugar | 0,8 g |
Fibre | 33,7 g |
Protein | 21,2 g |
Salt | 0,025 g |
Description | Chiasaat schwarz |
Article No. | 41657 |
Bio-Control code | DE-ÖKO-003 |
Package | = carton |
Ingredients | Chiasamen* (Salvia hispanica L.) |
*certified organic |
Nutrition facts per 100g:
Energy | 1901 kJ / 454 kcal |
Fat | 31,4 g |
of which unsaturated fatty acids | 3,8 g |
Carbohydrates | 4,9 g |
of which sugar | 0,8 g |
Fibre | 33,7 g |
Protein | 21,2 g |
Salt | 0,025 g |
Description | Chiasaat schwarz |
Article No. | 40875 |
Bio-Control code | DE-ÖKO-003 |
Package | = unit |
Ingredients | Chiasamen* (Salvia hispanica L.) |
*certified organic |
Nutrition facts per 100g:
Energy | 1901 kJ / 454 kcal |
Fat | 31,4 g |
of which unsaturated fatty acids | 3,8 g |
Carbohydrates | 4,9 g |
of which sugar | 0,8 g |
Fibre | 33,7 g |
Protein | 21,2 g |
Salt | 0,025 g |
Description | Chiasaat schwarz |
Article No. | 40880 |
Bio-Control code | DE-ÖKO-003 |
Package | 6,00 bag = carton |
Ingredients | Chiasamen* (Salvia hispanica L.) |
*certified organic |
Nutrition facts per 100g:
Energy | 1901 kJ / 454 kcal |
Fat | 31,4 g |
of which unsaturated fatty acids | 3,8 g |
Carbohydrates | 4,9 g |
of which sugar | 0,8 g |
Fibre | 33,7 g |
Protein | 21,2 g |
Salt | 0,025 g |
Description | Chiasaat schwarz |
Article No. | 45714 |
Bio-Control code | DE-ÖKO-003 |
Package | 6,00 bag = carton |
Ingredients | Chiasamen* (Salvia hispanica L.) |
*certified organic |
Nutrition facts per 100g:
Energy | 1901 kJ / 454 kcal |
Fat | 31,4 g |
of which unsaturated fatty acids | 3,8 g |
Carbohydrates | 4,9 g |
of which sugar | 0,8 g |
Fibre | 33,7 g |
Protein | 21,2 g |
Salt | 0,025 g |
Description | Chiasaat schwarz |
Article No. | 70880 |
Bio-Control code | DE-ÖKO-003 |
Package | 1,00 bag |
Ingredients | Chiasamen* (Salvia hispanica L.) |
*certified organic |
Nutrition facts per 100g:
Energy | 1901 kJ / 454 kcal |
Fat | 31,4 g |
of which unsaturated fatty acids | 3,8 g |
Carbohydrates | 4,9 g |
of which sugar | 0,8 g |
Fibre | 33,7 g |
Protein | 21,2 g |
Salt | 0,025 g |