cashew kernels 320 organic

Product Specification cashew kernels 320 organic
For a detailed description of the product you are welcome to contact info@bode.bio

Product Specification cashew kernels 320 organic
For a detailed description of the product you are welcome to contact info@bode.bio

Product Specification cashew kernels organic 500g
For a detailed description of the product you are welcome to contact info@bode.bio

Product Specification cashew kernels organic 500g
For a detailed description of the product you are welcome to contact info@bode.bio
- Large container (2x)
- Packing Size Small
- Single Package
259.42 €**
net cost: 11.44 €/kg**
organic
vegan
Packable for shipping
Description | Cashewkerne |
Article No. | 22472 |
Bio-Control code | DE-ÖKO-003 |
Package | 22.68 kg in carton |
origin | Elfenbeinküste |
BBD | 30.09.2024 |
Ingredients | Cashewkerne* |
*certified organic |
Nutrition facts per 100g:
Energy | 2435 kJ / 582 kcal |
Fat | 44.0 g |
of which unsaturated fatty acids | 8.0 g |
Carbohydrates | 27.0 g |
of which sugar | 6.0 g |
Fibre | 3.0 g |
Protein | 18.0 g |
Salt | 0.030 g |
74.58 €**
net cost: 14.92 €/kg**
organic
vegan
Packable for shipping
Immediately ready for shipment
Description | Cashewkerne |
Article No. | 40907 |
Bio-Control code | DE-ÖKO-003 |
Package | 5 kg in carton |
origin | Elfenbeinküste |
BBD | 03.11.2024 |
Ingredients | Cashewkerne* |
*certified organic |
Nutrition facts per 100g:
Energy | 2435 kJ / 582 kcal |
Fat | 44.0 g |
of which unsaturated fatty acids | 8.0 g |
Carbohydrates | 27.0 g |
of which sugar | 6.0 g |
Fibre | 3.0 g |
Protein | 18.0 g |
Salt | 0.030 g |
47.76 €**
net cost: 15.92 €/kg**
organic
vegan
Packable for shipping
Immediately ready for shipment
Description | Cashewkerne |
Article No. | 42683 |
Bio-Control code | DE-ÖKO-003 |
Package | 6 bags à 500 g in carton |
origin | Vietnam |
BBD | 09.11.2024 |
Ingredients | Cashewkerne* |
*certified organic |
Nutrition facts per 100g:
Energy | 2435 kJ / 582 kcal |
Fat | 44.0 g |
of which unsaturated fatty acids | 8.0 g |
Carbohydrates | 27.0 g |
of which sugar | 6.0 g |
Fibre | 3.0 g |
Protein | 18.0 g |
Salt | 0.030 g |
8.76 €**
net cost: 17.53 €/kg**
organic
vegan
Packable for shipping
Immediately ready for shipment
Description | Cashewkerne |
Article No. | 72404 |
Bio-Control code | DE-ÖKO-003 |
Package | 1 bag à 500 g |
origin | Vietnam |
BBD | 09.11.2024 |
Ingredients | Cashewkerne* |
*certified organic |
Nutrition facts per 100g:
Energy | 2435 kJ / 582 kcal |
Fat | 44.0 g |
of which unsaturated fatty acids | 8.0 g |
Carbohydrates | 27.0 g |
of which sugar | 6.0 g |
Fibre | 3.0 g |
Protein | 18.0 g |
Salt | 0.030 g |
Also recommended

peanut kernels blanched raw organic
1 bag à 200 g Art-Nr: 76950
Immediately ready for shipment

hazelnut kernels organic 500g
1 bag à 500 g Art-Nr: 72438
Immediately ready for shipment

brazil nut organic 500g
9.83 €** Daily current list price 1 bag à 500 g Art-Nr: 72451
Immediately ready for shipment

walnut kernels light organic 250g
1 bag à 250 g Art-Nr: 72448
Immediately ready for shipment