Müsli Erdbeer bio

Produktbeschreibung Müsli Erdbeer bio
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bode.bio

Produktbeschreibung Müsli Erdbeer bio 12,5kg
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bode.bio
- Großgebinde (2x)
90,42 €**
Grundpreis: 3,62 €/kg**
**
Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Abhängig von der Lieferadresse kann die USt. an der Kasse variieren .
Bio
Vegan
Sofort versandfertig
Bezeichnung | Müsli Erdbeer |
Artikel-Nr. | 21390 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 25,00 kg |
MHD | 04.09.2023 |
Zutaten | Haferflocken*, Roggenflocken*, Gerstenflocken*, Sonnenblumenkerne*, Weinbeeren* (Weinbeeren* 99,5%, Sonnenblumenöl*), Leinsaat braun*, Cornflakes Vollkorn* (Maisflakes*), Erdbeerstücke gefriergetrocknet* 2% |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1599 kJ / 382 kcal |
Gesamtfett | 10,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 53,9 g |
davon Zucker | 7,0 g |
Ballaststoffe | 10,9 g |
Eiweiß | 12,0 g |
Salz | 0,011 g |
53,37 €**
Grundpreis: 4,27 €/kg**
**
Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Abhängig von der Lieferadresse kann die USt. an der Kasse variieren .
Bio
Vegan
Sofort versandfertig
Bezeichnung | Müsli Erdbeer |
Artikel-Nr. | 21144 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 12,50 kg = Sack |
MHD | 17.11.2023 |
Zutaten | Haferflocken*, Roggenflocken*, Gerstenflocken*, Sonnenblumenkerne*, Weinbeeren* (Weinbeeren* 99,5%, Sonnenblumenöl*), Leinsaat braun*, Cornflakes Vollkorn* (Maisflakes*), Erdbeerstücke gefriergetrocknet* 2% |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1599 kJ / 382 kcal |
Gesamtfett | 10,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 53,9 g |
davon Zucker | 7,0 g |
Ballaststoffe | 10,9 g |
Eiweiß | 12,0 g |
Salz | 0,011 g |
Auch empfehlenswert

Basisches Frühstücksmüsli bio | MHD 01.06.2023
237,81 €** Tagesaktueller Listenpreis 25,00 kg Art-Nr: 23309