Crunchy Nuss (Hafer) bio

Produktbeschreibung Crunchy Nuss (Hafer) bio
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bode.bio


Produktbeschreibung Crunchy Nuss (Hafer) bio 2x2,5kg
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bode.bio

Produktbeschreibung Crunchy Nuss (Hafer) bio 6x500g
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bode.bio

Produktbeschreibung Crunchy Nuss (Hafer) bio 500g
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bode.bio
- Großgebinde (2x)
- Kleingebinde
- Einzelgebinde
154,62 €**
Grundpreis: 6,18 €/kg**
**
Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Abhängig von der Lieferadresse kann die USt. an der Kasse variieren .
Bio
Vegan
ohne Palmöl
Paketversandfähig
Sofort versandfertig
Bezeichnung | Geröstetes Müsli mit Nüssen |
Artikel-Nr. | 23447 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 25,00 kg |
MHD | 09.01.2024 |
Rezepturumstellung
|
|
Zutaten | Crunchy* 48% (Haferflocken* 65%, Rohrzucker*, Kokosfett*, Kokosraspel*, Reisextrudat* (Vollkornreismehl*), Meersalz), Cornflakes Vollkorn* (Maisflakes*), Buchweizen geröstet*, Kürbiskerne*, Sonnenblumenkerne*, Cashewkerne* 6%, Haselnusskerne gehackt geröstet* 5%, Kokoschips geröstet*, Dinkelflakes* (Dinkel*, Meersalz), Mandeln braun* 3% |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 2099 kJ / 502 kcal |
Gesamtfett | 27,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10,6 g |
Kohlenhydrate | 47,7 g |
davon Zucker | 10,8 g |
Ballaststoffe | 8,2 g |
Eiweiß | 13,0 g |
Salz | 0,111 g |
36,86 €**
Grundpreis: 7,37 €/kg**
**
Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Abhängig von der Lieferadresse kann die USt. an der Kasse variieren .
Bio
Vegan
PLASTIKFREIER & GARTENKOMPOSTIERBARER INNENBEUTEL
ohne Palmöl
Paketversandfähig
Sofort versandfertig
Bezeichnung | Geröstetes Müsli mit Nüssen |
Artikel-Nr. | 40205 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 5,00 kg |
MHD | 09.01.2024 |
Zutaten | Crunchy* 48% (Haferflocken* 65%, Rohrzucker*, Kokosfett*, Kokosraspel*, Reisextrudat* (Vollkornreismehl*), Meersalz), Cornflakes Vollkorn* (Maisflakes*), Buchweizen geröstet*, Kürbiskerne*, Sonnenblumenkerne*, Cashewkerne* 6%, Haselnusskerne gehackt geröstet* 5%, Kokoschips geröstet*, Dinkelflakes* (Dinkel*, Meersalz), Mandeln braun* 3% |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 2099 kJ / 502 kcal |
Gesamtfett | 27,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10,6 g |
Kohlenhydrate | 47,7 g |
davon Zucker | 10,8 g |
Ballaststoffe | 8,2 g |
Eiweiß | 13,0 g |
Salz | 0,111 g |
25,62 €**
Grundpreis: 8,54 €/kg**
**
Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Abhängig von der Lieferadresse kann die USt. an der Kasse variieren .
Bio
Vegan
ohne Palmöl
Paketversandfähig
Sofort versandfertig
Bezeichnung | Geröstetes Müsli mit Nüssen |
Artikel-Nr. | 41165 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 6,00 Beutel à 500 g = Karton |
MHD | 09.01.2024 |
Zutaten | Crunchy* 48% (Haferflocken* 65%, Rohrzucker*, Kokosfett*, Kokosraspel*, Reisextrudat* (Vollkornreismehl*), Meersalz), Cornflakes Vollkorn* (Maisflakes*), Buchweizen geröstet*, Kürbiskerne*, Sonnenblumenkerne*, Cashewkerne* 6%, Haselnusskerne gehackt geröstet* 5%, Kokoschips geröstet*, Dinkelflakes* (Dinkel*, Meersalz), Mandeln braun* 3% |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 2099 kJ / 502 kcal |
Gesamtfett | 27,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10,6 g |
Kohlenhydrate | 47,7 g |
davon Zucker | 10,8 g |
Ballaststoffe | 8,2 g |
Eiweiß | 13,0 g |
Salz | 0,111 g |
5,50 €**
Grundpreis: 11,00 €/kg**
**
Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Abhängig von der Lieferadresse kann die USt. an der Kasse variieren .
Bio
Vegan
ohne Palmöl
Paketversandfähig
Sofort versandfertig
Bezeichnung | Geröstetes Müsli mit Nüssen |
Artikel-Nr. | 71165 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 1,00 Beutel à 500 g |
MHD | 16.10.2023 |
Zutaten | Crunchy* 48% (Haferflocken* 65%, Rohrzucker*, Kokosfett*, Kokosraspel*, Reisextrudat* (Vollkornreismehl*), Meersalz), Cornflakes Vollkorn* (Maisflakes*), Buchweizen geröstet*, Kürbiskerne*, Sonnenblumenkerne*, Cashewkerne* 6%, Haselnusskerne gehackt geröstet* 5%, Kokoschips geröstet*, Dinkelflakes* (Dinkel*, Meersalz), Mandeln braun* 3% |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 2099 kJ / 502 kcal |
Gesamtfett | 27,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10,6 g |
Kohlenhydrate | 47,7 g |
davon Zucker | 10,8 g |
Ballaststoffe | 8,2 g |
Eiweiß | 13,0 g |
Salz | 0,111 g |
Auch empfehlenswert

Crunchy Basis (Hafer, Reis) bio 6x1kg
6,00 Beutel à 1,00 kg = Karton Art-Nr: 41168

Crunchy Schoko (Hafer, Reis) bio 6x500g
6,00 Beutel à 500 g = Karton Art-Nr: 41169