Crunchy Dinkel mit Cranberries bio

Produktbeschreibung Crunchy Dinkel mit Cranberries bio
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bode.bio

Produktbeschreibung Crunchy Dinkel mit Cranberries bio 6kg
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bode.bio

Produktbeschreibung Crunchy Dinkel mit Cranberries bio 6x500g
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bode.bio

Produktbeschreibung Crunchy Dinkel mit Cranberries bio 500g
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bode.bio
- Großgebinde (2x)
- Kleingebinde
- Einzelgebinde
150,87 €**
Grundpreis: 6,03 €/kg**
**
Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Abhängig von der Lieferadresse kann die USt. an der Kasse variieren .
Bio
ohne Palmöl
Sofort versandfertig
Bezeichnung | Geröstetes Müsli mit Cranberries |
Artikel-Nr. | 21225 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 25,00 kg |
MHD | 27.10.2023 |
Zutaten | Crunchy Dinkel* 70% (Dinkelflocken* 75%, Rohrzucker*, Rapsöl*, Gerstenmalzextrakt*), Sultaninen* (Sultaninen* 99,5%, Sonnenblumenöl*), Kürbiskerne*, Dinkel gepufft* (Dinkel gepufft* 70%, Honig* 30%), Apfelwürfel*, Cranberries* 3% (Cranberries* 60%, Rohrzucker*, Sonnenblumenöl*) |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1564 kJ / 374 kcal |
Gesamtfett | 7,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 64,8 g |
davon Zucker | 28,0 g |
Ballaststoffe | 6,3 g |
Eiweiß | 9,5 g |
Salz | 0,012 g |
41,02 €**
Grundpreis: 6,84 €/kg**
**
Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Abhängig von der Lieferadresse kann die USt. an der Kasse variieren .
Bio
ohne Palmöl
Sofort versandfertig
Bezeichnung | Geröstetes Müsli mit Cranberries |
Artikel-Nr. | 21224 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 6,00 kg |
MHD | 15.01.2024 |
Zutaten | Crunchy Dinkel* 70% (Dinkelflocken* 75%, Rohrzucker*, Rapsöl*, Gerstenmalzextrakt*), Sultaninen* (Sultaninen* 99,5%, Sonnenblumenöl*), Kürbiskerne*, Dinkel gepufft* (Dinkel gepufft* 70%, Honig* 30%), Apfelwürfel*, Cranberries* 3% (Cranberries* 60%, Rohrzucker*, Sonnenblumenöl*) |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1564 kJ / 374 kcal |
Gesamtfett | 7,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 64,8 g |
davon Zucker | 28,0 g |
Ballaststoffe | 6,3 g |
Eiweiß | 9,5 g |
Salz | 0,012 g |
24,97 €**
Grundpreis: 8,32 €/kg**
**
Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Abhängig von der Lieferadresse kann die USt. an der Kasse variieren .
Bio
ohne Palmöl
Sofort versandfertig
Bezeichnung | Geröstetes Müsli mit Cranberries |
Artikel-Nr. | 41185 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 6,00 Beutel à 500 g = Karton |
MHD | 17.06.2023 |
Zutaten | Crunchy Dinkel* 70% (Dinkelflocken* 75%, Rohrzucker*, Rapsöl*, Gerstenmalzextrakt*), Sultaninen* (Sultaninen* 99,5%, Sonnenblumenöl*), Kürbiskerne*, Dinkel gepufft* (Dinkel gepufft* 70%, Honig* 30%), Apfelwürfel*, Cranberries* 3% (Cranberries* 60%, Rohrzucker*, Sonnenblumenöl*) |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1564 kJ / 374 kcal |
Gesamtfett | 7,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 64,8 g |
davon Zucker | 28,0 g |
Ballaststoffe | 6,3 g |
Eiweiß | 9,5 g |
Salz | 0,012 g |
5,45 €**
Grundpreis: 10,89 €/kg**
**
Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Abhängig von der Lieferadresse kann die USt. an der Kasse variieren .
Bio
ohne Palmöl
Sofort versandfertig
Bezeichnung | Geröstetes Müsli mit Cranberries |
Artikel-Nr. | 71185 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 1,00 Beutel à 500 g |
MHD | 17.06.2023 |
Zutaten | Crunchy Dinkel* 70% (Dinkelflocken* 75%, Rohrzucker*, Rapsöl*, Gerstenmalzextrakt*), Sultaninen* (Sultaninen* 99,5%, Sonnenblumenöl*), Kürbiskerne*, Dinkel gepufft* (Dinkel gepufft* 70%, Honig* 30%), Apfelwürfel*, Cranberries* 3% (Cranberries* 60%, Rohrzucker*, Sonnenblumenöl*) |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1564 kJ / 374 kcal |
Gesamtfett | 7,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 64,8 g |
davon Zucker | 28,0 g |
Ballaststoffe | 6,3 g |
Eiweiß | 9,5 g |
Salz | 0,012 g |
Auch empfehlenswert

Granola Apfel & Zimt (Hafer, Weizen) bio 6x500g
6,00 Beutel à 500 g = Karton Art-Nr: 41178

Granola Honig & Sesam (Hafer) bio 6x500g
6,00 Beutel à 500 g = Karton Art-Nr: 41104