Vanille gemahlen bio
Bio & Vegan

Produktbeschreibung
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bode.bio
Diesen Artikel handeln wir in unterschiedlichen Gebindeeinheiten. Die aktuelle Gebindegröße beträgt 25,00 kg. Die endgültige Gebindeeinheit entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.
Vanille gemahlen bio 1kg
Bio & Vegan

Produktbeschreibung
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bode.bio
Diesen Artikel handeln wir in unterschiedlichen Gebindeeinheiten. Die aktuelle Gebindegröße beträgt 1,00 kg. Die endgültige Gebindeeinheit entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.
Vanille gemahlen bio 300g
Bio & Vegan

Produktbeschreibung
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bode.bio
Vanille gemahlen bio 6x30g
Bio & Vegan

Produktbeschreibung
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bode.bio
Vanille gemahlen bio 30g
Bio & Vegan

Produktbeschreibung
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bode.bio
- Großgebinde (3x)
- Kleingebinde
- Einzelgebinde
Bezeichnung | Vanille gemahlen |
Artikel-Nr. | 23409 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-001 |
Menge | 25,00 kg |
Zutaten | Vanilleschote gemahlen* |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1327 kJ / 317 kcal |
Gesamtfett | 3,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 56,0 g |
davon Zucker | 55,4 g |
Ballaststoffe | 24,4 g |
Eiweiß | 3,9 g |
Salz | 0,030 g |
Bezeichnung | Vanille gemahlen |
Artikel-Nr. | 40688 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 1,00 kg |
Zutaten | Vanilleschote gemahlen* |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1327 kJ / 317 kcal |
Gesamtfett | 3,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 56,0 g |
davon Zucker | 55,4 g |
Ballaststoffe | 24,4 g |
Eiweiß | 3,9 g |
Salz | 0,030 g |
Bezeichnung | Vanille gemahlen |
Artikel-Nr. | 40900 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 1,00 Beutel à 300 g |
Zutaten | Vanilleschote gemahlen* |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1327 kJ / 317 kcal |
Gesamtfett | 3,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 56,0 g |
davon Zucker | 55,4 g |
Ballaststoffe | 24,4 g |
Eiweiß | 3,9 g |
Salz | 0,030 g |
Bezeichnung | Vanille gemahlen |
Artikel-Nr. | 40684 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 6,00 Dose à 30 g = Karton |
Zutaten | Vanilleschote gemahlen* |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1327 kJ / 317 kcal |
Gesamtfett | 3,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 56,0 g |
davon Zucker | 55,4 g |
Ballaststoffe | 24,4 g |
Eiweiß | 3,9 g |
Salz | 0,030 g |
Bezeichnung | Vanille gemahlen |
Artikel-Nr. | 70684 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 1,00 Dose à 30 g |
Zutaten | Vanilleschote gemahlen* |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1327 kJ / 317 kcal |
Gesamtfett | 3,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 56,0 g |
davon Zucker | 55,4 g |
Ballaststoffe | 24,4 g |
Eiweiß | 3,9 g |
Salz | 0,030 g |