Kräuter der Provence bio 1kg
Bio

Produktbeschreibung
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bodenaturkost.de
Kräuter der Provence bio 6x25g
Bio

Produktbeschreibung
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bodenaturkost.de
Kräuter der Provence bio 25g
Bio

Produktbeschreibung
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bodenaturkost.de
- Großgebinde
- Kleingebinde
- Einzelgebinde
Bezeichnung | Kräuter der Provence |
Artikel-Nr. | 40680 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 1,00 kg = Packung |
Zutaten | Bohnenkraut getrocknet gerebelt*, Oregano getrocknet gerebelt*, Thymian getrocknet gerebelt*, Rosmarin getrocknet geschnitten*, Fenchelsamen ganz* |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1064 kJ / 254 kcal |
Gesamtfett | 7,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
Kohlenhydrate | 36,0 g |
davon Zucker | 2,9 g |
Ballaststoffe | 10,5 g |
Eiweiß | 6,1 g |
Salz | 0,050 g |
Bezeichnung | Kräuter der Provence |
Artikel-Nr. | 40685 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 6,00 Dose à 25 g = Karton |
Zutaten | Bohnenkraut getrocknet gerebelt*, Oregano getrocknet gerebelt*, Thymian getrocknet gerebelt*, Rosmarin getrocknet geschnitten*, Fenchelsamen ganz* |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1064 kJ / 254 kcal |
Gesamtfett | 7,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
Kohlenhydrate | 36,0 g |
davon Zucker | 2,9 g |
Ballaststoffe | 10,5 g |
Eiweiß | 6,1 g |
Salz | 0,050 g |
Bezeichnung | Kräuter der Provence |
Artikel-Nr. | 70685 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 1,00 Dose à 25 g |
Zutaten | Bohnenkraut getrocknet gerebelt*, Fenchelsamen ganz*, Oregano getrocknet gerebelt*, Rosmarin getrocknet geschnitten*, Thymian getrocknet gerebelt* |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1064 kJ / 254 kcal |
Gesamtfett | 7,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
Kohlenhydrate | 36,0 g |
davon Zucker | 2,9 g |
Ballaststoffe | 10,5 g |
Eiweiß | 6,1 g |
Salz | 0,050 g |