Erdnüsse in Vollmilchschokolade bio 5kg

Produktbeschreibung Erdnüsse in Vollmilchschokolade bio 5kg
Knackig geröstete Erdnusskerne in feiner Vollmilchschokolade. Für Momente, in denen pure Nuss einfach nicht reicht.

Produktbeschreibung Erdnüsse in Vollmilchschokolade bio 6x125g
Knackig geröstete Erdnusskerne in feiner Vollmilchschokolade. Für Momente, in denen pure Nuss einfach nicht reicht.

Produktbeschreibung Erdnüsse in Vollmilchschokolade bio 125g
Knackig geröstete Erdnusskerne in feiner Vollmilchschokolade. Für Momente, in denen pure Nuss einfach nicht reicht.
- Großgebinde
- Kleingebinde
- Einzelgebinde
68,16 €**
Grundpreis: 13,63 €/kg**
**
Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Abhängig von der Lieferadresse kann die USt. an der Kasse variieren .
Bio
Paketversandfähig
Sofort versandfertig
Bezeichnung | Bio Erdnüsse in Vollmilchschokolade |
Artikel-Nr. | 21948 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 5,00 kg = Karton |
MHD | 22.10.2023 |
Zutaten | Erdnusskerne* 50%, Vollmilchschokolade* 48% (Rohrzucker*, Kakaobutter*, Vollmilchpulver*, Kakaomasse*, natürliches Vanillearoma*), Überzugsmittel: Gummi arabicum*, Zucker*, Honig*, Kakao: 39% mindestens, Milchbestandteile 20% |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 2416 kJ / 577 kcal |
Gesamtfett | 43,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 14,9 g |
Kohlenhydrate | 27,7 g |
davon Zucker | 25,3 g |
Ballaststoffe | 5,7 g |
Eiweiß | 15,7 g |
Salz | 0,110 g |
14,70 €**
Grundpreis: 19,60 €/kg**
**
Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Abhängig von der Lieferadresse kann die USt. an der Kasse variieren .
Bio
Paketversandfähig
Sofort versandfertig
Bezeichnung | Erdnüsse in Vollmilchschokolade |
Artikel-Nr. | 41948 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 6,00 Beutel à 125 g = Karton |
MHD | 29.10.2023 |
Zutaten | Erdnüsse in Vollmilchschokolade* (Erdnusskerne* 50%, Vollmilchschokolade* 48% (Rohrzucker*, Kakaobutter*, Vollmilchpulver*, Kakaomasse*, natürliches Vanillearoma*), Überzugsmittel: Gummi arabicum*, Zucker*, Honig*, Kakao: 39% mindestens, Milchbestandteile 20%) |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 2416 kJ / 577 kcal |
Gesamtfett | 43,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 14,9 g |
Kohlenhydrate | 27,7 g |
davon Zucker | 25,3 g |
Ballaststoffe | 5,7 g |
Eiweiß | 15,7 g |
Salz | 0,110 g |
3,20 €**
Grundpreis: 25,59 €/kg**
**
Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Abhängig von der Lieferadresse kann die USt. an der Kasse variieren .
Bio
Paketversandfähig
Sofort versandfertig
Bezeichnung | Erdnüsse in Vollmilchschokolade |
Artikel-Nr. | 71948 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 1,00 Beutel à 125 g |
MHD | 29.10.2023 |
Zutaten | Erdnüsse in Vollmilchschokolade* (Erdnusskerne* 50%, Vollmilchschokolade* 48% (Rohrzucker*, Kakaobutter*, Vollmilchpulver*, Kakaomasse*, natürliches Vanillearoma*), Überzugsmittel: Gummi arabicum*, Zucker*, Honig*, Kakao: 39% mindestens, Milchbestandteile 20%) |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 2416 kJ / 577 kcal |
Gesamtfett | 43,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 14,9 g |
Kohlenhydrate | 27,7 g |
davon Zucker | 25,3 g |
Ballaststoffe | 5,7 g |
Eiweiß | 15,7 g |
Salz | 0,110 g |
Auch empfehlenswert

Reiswaffeln mit Joghurtschokolade bio 12x100g
12,00 Beutel à 100 g = Karton Art-Nr: 21506

Tafelschokolade Milch & Fleur de Sel 43% Kakao bio fairafric 10x80g
10,00 Tafel à 80 g = Karton Art-Nr: 22291

Tafelschokolade Milch & Haselnuss 43% Kakao bio fairafric 10x80g
10,00 Tafel à 80 g = Karton Art-Nr: 22292

Tafelschokolade Milch 43% Kakao bio fairafric 10x80g
10,00 Tafel à 80 g = Karton Art-Nr: 22290