Rosinen-Mix Tricolore bio 12,5kg
Bio & Vegan

Produktbeschreibung
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bode.bio
Rosinen-Mix Tricolore bio 6x500g
Bio & Vegan

Produktbeschreibung
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bode.bio
Rosinen-Mix Tricolore bio 500g
Bio & Vegan

Produktbeschreibung
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bode.bio
- Großgebinde
- Kleingebinde
- Einzelgebinde
Bezeichnung | Rosinen-Mischung dreifarbig |
Artikel-Nr. | 21280 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 12,50 kg = Sack |
Zutaten | Rosinen grün*, Sultaninen* (Sultaninen* 99,5%, Trennmittel: Sonnenblumenöl*), Weinbeeren* (Weinbeeren* 99,5%, Trennmittel: Sonnenblumenöl*) |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1353 kJ / 323 kcal |
Gesamtfett | 0,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 75,3 g |
davon Zucker | 62,8 g |
Ballaststoffe | 4,3 g |
Eiweiß | 1,9 g |
Salz | 0,036 g |
Bezeichnung | Rosinen-Mischung dreifarbig |
Artikel-Nr. | 42525 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 6,00 Beutel à 500 g = Karton |
Zutaten | Rosinen grün*, Sultaninen* (Sultaninen* 99,5%, Trennmittel: Sonnenblumenöl*), Weinbeeren* (Weinbeeren* 99,5%, Trennmittel: Sonnenblumenöl*) |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1353 kJ / 323 kcal |
Gesamtfett | 0,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 75,3 g |
davon Zucker | 62,8 g |
Ballaststoffe | 4,3 g |
Eiweiß | 1,9 g |
Salz | 0,036 g |
Bezeichnung | Rosinen-Mischung dreifarbig |
Artikel-Nr. | 72525 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 1,00 Beutel à 500 g |
Zutaten | Rosinen grün*, Sultaninen* (Sultaninen* 99,5%, Trennmittel: Sonnenblumenöl*), Weinbeeren* (Weinbeeren* 99,5%, Trennmittel: Sonnenblumenöl*) |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1353 kJ / 323 kcal |
Gesamtfett | 0,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 75,3 g |
davon Zucker | 62,8 g |
Ballaststoffe | 4,3 g |
Eiweiß | 1,9 g |
Salz | 0,036 g |