Sauerkirschen getrocknet entsteint bio
Bio

Produktbeschreibung
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bodenaturkost.de
Diesen Artikel handeln wir in unterschiedlichen Gebindeeinheiten. Die aktuelle Gebindegröße beträgt 8,00 kg. Die endgültige Gebindeeinheit entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.
Sauerkirschen getrocknet entsteint bio 6x125g
Bio

Produktbeschreibung
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bodenaturkost.de
Sauerkirschen getrocknet entsteint bio 125g
Bio

Produktbeschreibung
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bodenaturkost.de
- Großgebinde
- Kleingebinde
- Einzelgebinde
Bezeichnung | Sauerkirschen getrocknet ohne Stein |
Artikel-Nr. | 22572 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 8,00 kg |
Zutaten | Sauerkirschen* 99,5%, Trennmittel: Sonnenblumenöl* |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1074 kJ / 257 kcal |
Gesamtfett | 1,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 52,4 g |
davon Zucker | 36,5 g |
Ballaststoffe | 6,9 g |
Eiweiß | 4,3 g |
Salz | 0,033 g |
Bezeichnung | Sauerkirschen entsteint |
Artikel-Nr. | 42596 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 6,00 Beutel à 125 g = Karton |
Zutaten | Sauerkirschen* 99,5%, Trennmittel: Sonnenblumenöl* |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1074 kJ / 257 kcal |
Gesamtfett | 1,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 52,4 g |
davon Zucker | 36,5 g |
Ballaststoffe | 6,9 g |
Eiweiß | 4,3 g |
Salz | 0,033 g |
Bezeichnung | Sauerkirschen getrocknet entsteint |
Artikel-Nr. | 72596 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 1,00 Beutel à 125 g |
Zutaten | Sauerkirschen* 99,5%, Trennmittel: Sonnenblumenöl* |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1074 kJ / 257 kcal |
Gesamtfett | 1,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 52,4 g |
davon Zucker | 36,5 g |
Ballaststoffe | 6,9 g |
Eiweiß | 4,3 g |
Salz | 0,033 g |