Cranberries gesüßt mit Apfeldicksaft bio
Bio & Vegan

Produktbeschreibung
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bodenaturkost.de
Diesen Artikel handeln wir in unterschiedlichen Gebindeeinheiten. Die aktuelle Gebindegröße beträgt 11,34 kg. Die endgültige Gebindeeinheit entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.
Cranberries gesüßt mit Apfeldicksaft bio 6x125g
Bio, Vegan & Superfood

Produktbeschreibung
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bodenaturkost.de
Cranberries gesüßt mit Apfeldicksaft bio 125g
Bio, Vegan & Superfood

Produktbeschreibung
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bodenaturkost.de
- Großgebinde
- Kleingebinde
- Einzelgebinde
Bezeichnung | Cranberries gesüßt mit Apfeldicksaft |
Artikel-Nr. | 23298 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 11,34 kg |
Zutaten | Cranberries* 60%, Apfelsaftkonzentrat* 39%, Sonnenblumenöl* |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1268 kJ / 303 kcal |
Gesamtfett | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 70,0 g |
davon Zucker | 65,0 g |
Ballaststoffe | 5,0 g |
Eiweiß | 1,0 g |
Salz | 0,010 g |
Bezeichnung | Cranberries mit Apfeldicksaft |
Artikel-Nr. | 42620 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 6,00 Beutel à 125 g = Karton |
Zutaten | Cranberries* 60%, Apfelsaftkonzentrat* 39%, Sonnenblumenöl* |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1268 kJ / 303 kcal |
Gesamtfett | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 70,0 g |
davon Zucker | 65,0 g |
Ballaststoffe | 5,0 g |
Eiweiß | 1,0 g |
Salz | 0,010 g |
Bezeichnung | Cranberries gesüßt mit Apfeldicksaft |
Artikel-Nr. | 72620 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 1,00 Beutel à 125 g |
Zutaten | Cranberries* (Cranberries* 60%, Apfelsaftkonzentrat* 39%, Sonnenblumenöl*) |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1268 kJ / 303 kcal |
Gesamtfett | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 70,0 g |
davon Zucker | 65,0 g |
Ballaststoffe | 5,0 g |
Eiweiß | 1,0 g |
Salz | 0,010 g |