Müsli Dinkel mit Früchten bio

Produktbeschreibung Müsli Dinkel mit Früchten bio
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bode.bio

Produktbeschreibung Müsli Dinkel mit Früchten bio 12,5kg
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bode.bio

Produktbeschreibung Müsli Dinkel mit Früchten bio 6x500g
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bode.bio

Produktbeschreibung Müsli Dinkel mit Früchten bio 500g
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bode.bio
- Großgebinde (2x)
- Kleingebinde
- Einzelgebinde
127,97 €**
Grundpreis: 6,40 €/kg**
**
Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Abhängig von der Lieferadresse kann die USt. an der Kasse variieren .
Bio
Paketversandfähig
Sofort versandfertig
Bezeichnung | Müsli Dinkel mit Früchten |
Artikel-Nr. | 20797 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 20,00 kg |
MHD | 26.04.2024 |
Zutaten | Dinkelflocken* 60%, Apfelwürfel* 10%, Dinkel gepufft* 10% (Dinkel gepufft* 70%, Honig* 30%), Reiscrispies* (Reismehl* 81%, Gerstenmalzmehl*, Meersalz), Sauerkirschen* 5% (Sauerkirschen* 99,5%, Sonnenblumenöl*), Sultaninen* 5% (Sultaninen* 99,5%, Sonnenblumenöl*), Cranberries* 4,5% (Cranberries* 60%, Rohrzucker*, Sonnenblumenöl*), Himbeerstücke gefriergetrocknet* 1% |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1453 kJ / 347 kcal |
Gesamtfett | 1,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 66,8 g |
davon Zucker | 20,1 g |
Ballaststoffe | 9,0 g |
Eiweiß | 12,0 g |
Salz | 0,020 g |
81,45 €**
Grundpreis: 6,52 €/kg**
**
Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Abhängig von der Lieferadresse kann die USt. an der Kasse variieren .
Bio
Paketversandfähig
Sofort versandfertig
Bezeichnung | Müsli Dinkel mit Früchten |
Artikel-Nr. | 21217 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 12,50 kg = Sack |
MHD | 10.11.2023 |
Zutaten | Dinkelflocken* 60%, Apfelwürfel* 10%, Dinkel gepufft* 10% (Dinkel gepufft* 70%, Honig* 30%), Reiscrispies* (Reismehl* 81%, Gerstenmalzmehl*, Meersalz), Sauerkirschen* 5% (Sauerkirschen* 99,5%, Sonnenblumenöl*), Sultaninen* 5% (Sultaninen* 99,5%, Sonnenblumenöl*), Cranberries* 4,5% (Cranberries* 60%, Rohrzucker*, Sonnenblumenöl*), Himbeerstücke gefriergetrocknet* 1% |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1453 kJ / 347 kcal |
Gesamtfett | 1,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 66,8 g |
davon Zucker | 20,1 g |
Ballaststoffe | 9,0 g |
Eiweiß | 12,0 g |
Salz | 0,020 g |
26,26 €**
Grundpreis: 8,75 €/kg**
**
Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Abhängig von der Lieferadresse kann die USt. an der Kasse variieren .
Bio
Paketversandfähig
Sofort versandfertig
Bezeichnung | Müsli Dinkel mit Früchten |
Artikel-Nr. | 41187 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 6,00 Beutel à 500 g = Karton |
MHD | 15.12.2023 |
Zutaten | Dinkelflocken* 60%, Apfelwürfel* 10%, Dinkel gepufft* 10% (Dinkel gepufft* 70%, Honig* 30%), Reiscrispies* (Reismehl* 81%, Gerstenmalzmehl*, Meersalz), Sauerkirschen* 5% (Sauerkirschen* 99,5%, Sonnenblumenöl*), Sultaninen* 5% (Sultaninen* 99,5%, Sonnenblumenöl*), Cranberries* 4,5% (Cranberries* 60%, Rohrzucker*, Sonnenblumenöl*), Himbeerstücke gefriergetrocknet* 1% |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1453 kJ / 347 kcal |
Gesamtfett | 1,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 66,8 g |
davon Zucker | 20,1 g |
Ballaststoffe | 9,0 g |
Eiweiß | 12,0 g |
Salz | 0,020 g |
5,66 €**
Grundpreis: 11,32 €/kg**
**
Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Abhängig von der Lieferadresse kann die USt. an der Kasse variieren .
Bio
Paketversandfähig
Sofort versandfertig
Bezeichnung | Müsli Dinkel mit Früchten |
Artikel-Nr. | 71187 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 1,00 Beutel à 500 g |
MHD | 06.08.2023 |
Zutaten | Dinkelflocken* 60%, Apfelwürfel* 10%, Dinkel gepufft* 10% (Dinkel gepufft* 70%, Honig* 30%), Reiscrispies* (Reismehl* 81%, Gerstenmalzmehl*, Meersalz), Sauerkirschen* 5% (Sauerkirschen* 99,5%, Sonnenblumenöl*), Sultaninen* 5% (Sultaninen* 99,5%, Sonnenblumenöl*), Cranberries* 4,4% (Cranberries* 60%, Rohrzucker*, Sonnenblumenöl*), Himbeerstücke gefriergetrocknet* 1% |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1453 kJ / 347 kcal |
Gesamtfett | 1,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 66,8 g |
davon Zucker | 20,1 g |
Ballaststoffe | 9,0 g |
Eiweiß | 12,0 g |
Salz | 0,020 g |
Auch empfehlenswert

Cornflakes Schoko bio 6x250g
6,00 Beutel à 250 g = Karton Art-Nr: 41134

Dinkel gepufft mit Honig bio 6x200g
6,00 Beutel à 200 g = Karton Art-Nr: 41945