Crunchy Basis (Hafer, Reis) bio
Bio & Vegan

Produktbeschreibung
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bode.bio
Diesen Artikel handeln wir in unterschiedlichen Gebindeeinheiten. Die aktuelle Gebindegröße beträgt 20,00 kg. Die endgültige Gebindeeinheit entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.
Crunchy Basis (Hafer, Reis) bio 6x1kg
Bio & Vegan

Produktbeschreibung
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bode.bio
Crunchy Basis (Hafer, Reis) bio 1kg
Bio & Vegan

Produktbeschreibung
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bode.bio
- Großgebinde
- Kleingebinde
- Einzelgebinde
Bezeichnung | Geröstetes Müsli |
Artikel-Nr. | 21118 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 20,00 kg |
Zutaten | Haferflocken* 65%, Rohrzucker*, Kokosfett*, Kokosraspel*, Reisextrudat* (Vollkornreismehl*), Meersalz |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1859 kJ / 444 kcal |
Gesamtfett | 17,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 11,8 g |
Kohlenhydrate | 59,4 g |
davon Zucker | 18,8 g |
Ballaststoffe | 7,8 g |
Eiweiß | 9,5 g |
Salz | 0,070 g |
Bezeichnung | Geröstetes Müsli |
Artikel-Nr. | 41168 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 6,00 Beutel à 1,00 kg = Karton |
Zutaten | Crunchy* (Haferflocken* 65%, Rohrzucker*, Kokosfett*, Kokosraspel*, Reisextrudat* (Vollkornreismehl*), Meersalz) |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1859 kJ / 444 kcal |
Gesamtfett | 17,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 11,8 g |
Kohlenhydrate | 59,4 g |
davon Zucker | 18,8 g |
Ballaststoffe | 7,8 g |
Eiweiß | 9,5 g |
Salz | 0,070 g |
Bezeichnung | Geröstetes Müsli |
Artikel-Nr. | 71168 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 1,00 Beutel à 1,00 kg |
Zutaten | Crunchy* (Haferflocken* 65%, Rohrzucker*, Kokosfett*, Kokosraspel*, Reisextrudat* (Vollkornreismehl*), Meersalz) |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1859 kJ / 444 kcal |
Gesamtfett | 17,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 11,8 g |
Kohlenhydrate | 59,4 g |
davon Zucker | 18,8 g |
Ballaststoffe | 7,8 g |
Eiweiß | 9,5 g |
Salz | 0,070 g |