Kreuzkümmel (Cumin) gemahlen bio
Bio & Vegan

Produktbeschreibung
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bodenaturkost.de
Diesen Artikel handeln wir in unterschiedlichen Gebindeeinheiten. Die aktuelle Gebindegröße beträgt 20,00 kg. Die endgültige Gebindeeinheit entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.
Kreuzkümmel (Cumin) gemahlen bio 1kg
Bio

Produktbeschreibung
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bodenaturkost.de
Diesen Artikel handeln wir in unterschiedlichen Gebindeeinheiten. Die aktuelle Gebindegröße beträgt 1,00 kg. Die endgültige Gebindeeinheit entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.
Kreuzkümmel (Cumin) gemahlen bio 6x50g
Bio

Produktbeschreibung
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bodenaturkost.de
Kreuzkümmel (Cumin) gemahlen bio 50g
Bio

Produktbeschreibung
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bodenaturkost.de
- Großgebinde (2x)
- Kleingebinde
- Einzelgebinde
Bezeichnung | Kreuzkümmel gemahlen |
Artikel-Nr. | 23239 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 20,00 kg |
Zutaten | Kreuzkümmelsamen (Cumin) gemahlen* |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1835 kJ / 439 kcal |
Gesamtfett | 22,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 34,0 g |
davon Zucker | 6,8 g |
Ballaststoffe | 15,3 g |
Eiweiß | 17,8 g |
Salz | 0,380 g |
Bezeichnung | Kreuzkümmel (Cumin) gemahlen |
Artikel-Nr. | 40698 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 1,00 kg |
Zutaten | Kreuzkümmel (Cumin) gemahlen bio (Kreuzkümmelsamen (Cumin) gemahlen*) |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1795 kJ / 429 kcal |
Gesamtfett | 22,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 34,0 g |
davon Zucker | 6,8 g |
Ballaststoffe | 10,5 g |
Eiweiß | 17,8 g |
Salz | 0,380 g |
Bezeichnung | Kreuzkümmel (Cumin) gemahlen |
Artikel-Nr. | 40699 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 6,00 Dose à 50 g = Karton |
Zutaten | Kreuzkümmelsamen (Cumin) gemahlen* |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1795 kJ / 429 kcal |
Gesamtfett | 22,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 34,0 g |
davon Zucker | 6,8 g |
Ballaststoffe | 10,5 g |
Eiweiß | 17,8 g |
Salz | 0,380 g |
Bezeichnung | Kreuzkümmel (Cumin) gemahlen |
Artikel-Nr. | 70699 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 1,00 Dose à 50 g |
Zutaten | Kreuzkümmelsamen (Cumin) gemahlen* |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1795 kJ / 429 kcal |
Gesamtfett | 22,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 34,0 g |
davon Zucker | 6,8 g |
Ballaststoffe | 10,5 g |
Eiweiß | 17,8 g |
Salz | 0,380 g |