Erdnüsse in Vollmilchschokolade bio 5kg
Bio

Produktbeschreibung Erdnüsse in Vollmilchschokolade bio 5kg
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bode.bio
Bio

Produktbeschreibung Erdnüsse in Vollmilchschokolade bio 6x125g
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bode.bio
Bio

Produktbeschreibung Erdnüsse in Vollmilchschokolade bio 125g
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bode.bio
- Großgebinde
- Kleingebinde
- Einzelgebinde
61,10 €**
Grundpreis: 12,22 €/kg**
**
Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Abhängig von der Lieferadresse kann die USt. an der Kasse variieren .
Bezeichnung | Erdnüsse in Vollmilchschokolade |
Artikel-Nr. | 21948 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 5,00 kg = Karton |
MHD | 30.08.2023 |
Zutaten | Erdnusskerne* 50%, Vollmilchschokolade* 48% (Rohrzucker*, Kakaobutter*, Vollmilchpulver*, Kakaomasse*, natürliches Vanillearoma*), Überzugsmittel: Gummi arabicum*, Zucker*, Honig*, Kakao: 39% mindestens, Milchbestandteile 20% |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 2416 kJ / 577 kcal |
Gesamtfett | 43,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 14,9 g |
Kohlenhydrate | 27,7 g |
davon Zucker | 25,3 g |
Ballaststoffe | 5,7 g |
Eiweiß | 15,7 g |
Salz | 0,110 g |
13,10 €**
Grundpreis: 17,46 €/kg**
**
Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Abhängig von der Lieferadresse kann die USt. an der Kasse variieren .
Sofort versandfertig
Lieferzeit ca. 2-5 Werktage
Bezeichnung | Erdnüsse in Vollmilchschokolade |
Artikel-Nr. | 41948 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 6,00 Beutel à 125 g = Karton |
MHD | 29.10.2023 |
Zutaten | Erdnüsse in Vollmilchschokolade* (Erdnusskerne* 50%, Vollmilchschokolade* 48% (Rohrzucker*, Kakaobutter*, Vollmilchpulver*, Kakaomasse*, natürliches Vanillearoma*), Überzugsmittel: Gummi arabicum*, Zucker*, Honig*, Kakao: 39% mindestens, Milchbestandteile 20%) |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 2416 kJ / 577 kcal |
Gesamtfett | 43,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 14,9 g |
Kohlenhydrate | 27,7 g |
davon Zucker | 25,3 g |
Ballaststoffe | 5,7 g |
Eiweiß | 15,7 g |
Salz | 0,110 g |
2,88 €**
Grundpreis: 23,03 €/kg**
**
Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Abhängig von der Lieferadresse kann die USt. an der Kasse variieren .
Sofort versandfertig
Lieferzeit ca. 2-5 Werktage
Bezeichnung | Erdnüsse in Vollmilchschokolade |
Artikel-Nr. | 71948 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 1,00 Beutel à 125 g |
MHD | 03.12.2023 |
Zutaten | Erdnüsse in Vollmilchschokolade* (Erdnusskerne* 50%, Vollmilchschokolade* 48% (Rohrzucker*, Kakaobutter*, Vollmilchpulver*, Kakaomasse*, natürliches Vanillearoma*), Überzugsmittel: Gummi arabicum*, Zucker*, Honig*, Kakao: 39% mindestens, Milchbestandteile 20%) |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 2416 kJ / 577 kcal |
Gesamtfett | 43,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 14,9 g |
Kohlenhydrate | 27,7 g |
davon Zucker | 25,3 g |
Ballaststoffe | 5,7 g |
Eiweiß | 15,7 g |
Salz | 0,110 g |