Kakaopulver 10-12 % bio 25kg, nicht alkalisiert
Bio, Vegan & Superfood

Produktbeschreibung
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bodenaturkost.de
Kakaopulver 10-12 % bio 5kg
Bio, Vegan & Superfood

Produktbeschreibung
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bodenaturkost.de
Allfair Kakaopulver bio Fairtrade 6x125g
Bio, Fairtrade & Superfood

Produktbeschreibung
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bodenaturkost.de
Kakaopulver bio 12x150g
Bio, Vegan & Superfood

Produktbeschreibung
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bodenaturkost.de
Kakaopulver bio 150g
Bio & Superfood

Produktbeschreibung
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bodenaturkost.de
- Großgebinde (2x)
- Kleingebinde (2x)
- Einzelgebinde
Bezeichnung | Kakaopulver |
Artikel-Nr. | 20304 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 25,00 kg = Sack |
Zutaten | Kakaopulver stark entölt* |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1346 kJ / 322 kcal |
Gesamtfett | 11,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,0 g |
Kohlenhydrate | 14,0 g |
davon Zucker | 0,9 g |
Ballaststoffe | 42,6 g |
Eiweiß | 20,4 g |
Salz | 0,010 g |
Bezeichnung | Kakaopulver |
Artikel-Nr. | 40317 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 5,00 kg = Karton |
Zutaten | Kakaopulver stark entölt* |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1346 kJ / 322 kcal |
Gesamtfett | 11,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,0 g |
Kohlenhydrate | 14,0 g |
davon Zucker | 0,9 g |
Ballaststoffe | 42,6 g |
Eiweiß | 20,4 g |
Salz | 0,010 g |
Bezeichnung | Kakaopulver |
Artikel-Nr. | 23367 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 6,00 Beutel à 125 g = Karton |
Zutaten | Fairtrade Kakaopulver* |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 0 kJ / 0 kcal |
Gesamtfett | Angabe folgt |
davon gesättigte Fettsäuren | Angabe folgt |
Kohlenhydrate | Angabe folgt |
davon Zucker | Angabe folgt |
Ballaststoffe | Angabe folgt |
Eiweiß | Angabe folgt |
Salz | Angabe folgt |
Bezeichnung | Kakaopulver |
Artikel-Nr. | 40320 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 12,00 Glas à 150 g = Karton |
Zutaten | Kakaopulver stark entölt* |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1346 kJ / 322 kcal |
Gesamtfett | 11,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,0 g |
Kohlenhydrate | 14,0 g |
davon Zucker | 0,9 g |
Ballaststoffe | 42,6 g |
Eiweiß | 20,4 g |
Salz | 0,010 g |
Bezeichnung | Kakaopulver |
Artikel-Nr. | 70320 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 1,00 Glas à 150 g |
Zutaten | Kakaopulver stark entölt* |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1346 kJ / 322 kcal |
Gesamtfett | 11,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,0 g |
Kohlenhydrate | 14,0 g |
davon Zucker | 0,9 g |
Ballaststoffe | 42,6 g |
Eiweiß | 20,4 g |
Salz | 0,010 g |