Müsli Vital bio

Produktbeschreibung Müsli Vital bio
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bode.bio

Produktbeschreibung Müsli Vital bio 12,5kg
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bode.bio
- Großgebinde (2x)
79,98 €**
Grundpreis: 3,20 €/kg**
**
Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Abhängig von der Lieferadresse kann die USt. an der Kasse variieren .
Bio
Vegan
Sofort versandfertig
Bezeichnung | Müsli mit Hefeflocken |
Artikel-Nr. | 20799 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 25,00 kg |
MHD | 13.10.2023 |
Zutaten | Haferflocken*, Roggenflocken*, Weinbeeren* (Weinbeeren* 99,5%, Sonnenblumenöl*), Kürbiskerne*, Sonnenblumenkerne*, Mandeln braun*, Cornflakes Vollkorn* (Maisflakes*), Kokosraspel*, Sultaninen* (Sultaninen* 99,5%, Sonnenblumenöl*), Hefeflocken* 1% (Hefe*, Gerstenmalz*, Meersalz), Leinsaat braun*, Haselnusskerne* |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1613 kJ / 386 kcal |
Gesamtfett | 11,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g |
Kohlenhydrate | 53,3 g |
davon Zucker | 7,3 g |
Ballaststoffe | 10,4 g |
Eiweiß | 12,4 g |
Salz | 0,021 g |
38,12 €**
Grundpreis: 3,05 €/kg**
**
Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Abhängig von der Lieferadresse kann die USt. an der Kasse variieren .
Bio
Vegan
Sofort versandfertig
Bezeichnung | Müsli mit Hefeflocken |
Artikel-Nr. | 21127 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 12,50 kg |
MHD | 01.11.2023 |
Zutaten | Haferflocken*, Roggenflocken*, Weinbeeren* (Weinbeeren* 99,5%, Sonnenblumenöl*), Kürbiskerne*, Sonnenblumenkerne*, Mandeln braun*, Cornflakes Vollkorn* (Maisflakes*), Kokosraspel*, Sultaninen* (Sultaninen* 99,5%, Sonnenblumenöl*), Hefeflocken* 1% (Hefe*, Gerstenmalz*, Meersalz), Leinsaat braun*, Haselnusskerne* |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1613 kJ / 386 kcal |
Gesamtfett | 11,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g |
Kohlenhydrate | 53,3 g |
davon Zucker | 7,3 g |
Ballaststoffe | 10,4 g |
Eiweiß | 12,4 g |
Salz | 0,021 g |
Auch empfehlenswert

Basisches Frühstücksmüsli bio | MHD 01.06.2023
237,81 €** Tagesaktueller Listenpreis 25,00 kg Art-Nr: 23309