Mandelmus weiß bio 10 kg
Bio, Glutenfrei & Vegan

Produktbeschreibung
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bodenaturkost.de
Mandelmus weiß ohne Salz bio 6x250g
Bio, Glutenfrei & Vegan

Produktbeschreibung
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bodenaturkost.de
Mandelmus weiß ohne Salz bio 250g
Bio & Vegan

Produktbeschreibung
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bodenaturkost.de
- Großgebinde
- Kleingebinde
- Einzelgebinde
Bezeichnung | Mandelmus weiß |
Artikel-Nr. | 21215 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 10,00 kg = Eimer |
Zutaten | Mandeln* |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 2665 kJ / 637 kcal |
Gesamtfett | 57,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g |
Kohlenhydrate | 4,0 g |
davon Zucker | 0,0 g |
Ballaststoffe | 16,0 g |
Eiweiß | 19,0 g |
Salz | 0,020 g |
Bezeichnung | Mandelmus weiß |
Artikel-Nr. | 21202 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-001 |
Menge | 6,00 Glas à 250 g = Karton |
Zutaten | Mandeln geröstet blanchiert* |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 2665 kJ / 637 kcal |
Gesamtfett | 57,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g |
Kohlenhydrate | 4,0 g |
davon Zucker | 0,0 g |
Ballaststoffe | 16,0 g |
Eiweiß | 19,0 g |
Salz | 0,020 g |
Bezeichnung | Mandelmus |
Artikel-Nr. | 76940 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 1,00 Glas à 250 g |
Zutaten | Mandeln geröstet blanchiert* |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 2665 kJ / 637 kcal |
Gesamtfett | 57,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g |
Kohlenhydrate | 4,0 g |
davon Zucker | 0,0 g |
Ballaststoffe | 16,0 g |
Eiweiß | 19,0 g |
Salz | 0,020 g |