Nuss-Frucht-Mischung schokoliert bio 10kg
Bio

Produktbeschreibung Nuss-Frucht-Mischung schokoliert bio 10kg
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bode.bio
Bio

Produktbeschreibung Nuss-Frucht-Mischung schokoliert bio 2x2,5kg
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bode.bio
Diesen Artikel handeln wir in unterschiedlichen Gebindeeinheiten. Die aktuelle Gebindegröße beträgt 5,00 kg. Die endgültige Gebindeeinheit entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.
Bio

Produktbeschreibung Nuss-Frucht-Mischung schokoliert bio 6x125g
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bode.bio
Bio

Produktbeschreibung Nuss-Frucht-Mischung schokoliert bio 125g
Für eine genaue Beschreibung des Produktes wenden Sie sich gerne an info@bode.bio
- Großgebinde (2x)
- Kleingebinde
- Einzelgebinde
102,61 €**
Grundpreis: 10,26 €/kg**
**
Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Abhängig von der Lieferadresse kann die USt. an der Kasse variieren .
Sofort versandfertig
Lieferzeit ca. 2-5 Werktage
Bezeichnung | Nuss-Frucht-Mischung schokoliert |
Artikel-Nr. | 21955 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 10,00 kg = Karton |
MHD | 07.08.2023 |
Zutaten | Sultaninen schokoliert* (Sultaninen* 50% (Sultaninen* 99,6%, Sonnenblumenöl* 0,4%), Zartbitterschokolade* 48% (Kakaomasse* 44%, Rohrzucker*, Kakaobutter* 15%, natürliches Vanillearoma*), Überzugsmittel: Gummi arabicum*, Zucker*, Honig*, Kakao: 58,5% mindestens), Erdnüsse in Vollmilchschokolade* (Erdnusskerne* 50%, Vollmilchschokolade* 48% (Rohrzucker*, Kakaobutter*, Vollmilchpulver*, Kakaomasse*, natürliches Vanillearoma*), Überzugsmittel: Gummi arabicum*, Zucker*, Honig*, Kakao: 39% mindestens, Milchbestandteile 20%), Bananenchips in weißer Schokolade* (Weiße Schokolade* 58% (Rohrzucker*, Kakaobutter*, Vollmilchpulver*, natürliches Vanillearoma*), Bananenchips* 40% (Banane* (68%), Kokosnussöl*, Zucker*, Honig*), Überzugsmittel: Gummi arabicum*, Zucker*, Honig*) |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 2025 kJ / 484 kcal |
Gesamtfett | 28,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 15,5 g |
Kohlenhydrate | 46,5 g |
davon Zucker | 42,9 g |
Ballaststoffe | 5,3 g |
Eiweiß | 7,2 g |
Salz | 0,067 g |
57,19 €**
Grundpreis: 11,44 €/kg**
**
Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Abhängig von der Lieferadresse kann die USt. an der Kasse variieren .
Sofort versandfertig
Lieferzeit ca. 2-5 Werktage
Bezeichnung | Nuss-Frucht-Mischung schokoliert |
Artikel-Nr. | 40156 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 5,00 kg |
MHD | 07.12.2023 |
Zutaten | Sultaninen schokoliert* (Sultaninen* 50% (Sultaninen* 99,6%, Sonnenblumenöl* 0,4%), Zartbitterschokolade* 48% (Kakaomasse* 44%, Rohrzucker*, Kakaobutter* 15%, natürliches Vanillearoma*), Überzugsmittel: Gummi arabicum*, Zucker*, Honig*, Kakao: 58,5% mindestens), Erdnüsse in Vollmilchschokolade* (Erdnusskerne* 50%, Vollmilchschokolade* 48% (Rohrzucker*, Kakaobutter*, Vollmilchpulver*, Kakaomasse*, natürliches Vanillearoma*), Überzugsmittel: Gummi arabicum*, Zucker*, Honig*, Kakao: 39% mindestens, Milchbestandteile 20%), Bananenchips in weißer Schokolade* (Weiße Schokolade* 58% (Rohrzucker*, Kakaobutter*, Vollmilchpulver*, natürliches Vanillearoma*), Bananenchips* 40% (Banane* (68%), Kokosnussöl*, Zucker*, Honig*), Überzugsmittel: Gummi arabicum*, Zucker*, Honig*) |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 2025 kJ / 484 kcal |
Gesamtfett | 28,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 15,5 g |
Kohlenhydrate | 46,5 g |
davon Zucker | 42,9 g |
Ballaststoffe | 5,3 g |
Eiweiß | 7,2 g |
Salz | 0,067 g |
12,13 €**
Grundpreis: 16,18 €/kg**
**
Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Abhängig von der Lieferadresse kann die USt. an der Kasse variieren .
Sofort versandfertig
Lieferzeit ca. 2-5 Werktage
Bezeichnung | Nuss-Frucht-Mischung schokoliert |
Artikel-Nr. | 41950 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 6,00 Beutel à 125 g = Karton |
MHD | 07.08.2023 |
Zutaten | Sultaninen schokoliert* (Sultaninen* 50% (Sultaninen* 99,6%, Sonnenblumenöl* 0,4%), Zartbitterschokolade* 48% (Kakaomasse* 44%, Rohrzucker*, Kakaobutter* 15%, natürliches Vanillearoma*), Überzugsmittel: Gummi arabicum*, Zucker*, Honig*, Kakao: 58,5% mindestens), Erdnüsse in Vollmilchschokolade* (Erdnusskerne* 50%, Vollmilchschokolade* 48% (Rohrzucker*, Kakaobutter*, Vollmilchpulver*, Kakaomasse*, natürliches Vanillearoma*), Überzugsmittel: Gummi arabicum*, Zucker*, Honig*, Kakao: 39% mindestens, Milchbestandteile 20%), Bananenchips in weißer Schokolade* (Weiße Schokolade* 58% (Rohrzucker*, Kakaobutter*, Vollmilchpulver*, natürliches Vanillearoma*), Bananenchips* 40% (Banane* (68%), Kokosnussöl*, Zucker*, Honig*), Überzugsmittel: Gummi arabicum*, Zucker*, Honig*) |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 2025 kJ / 484 kcal |
Gesamtfett | 28,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 15,5 g |
Kohlenhydrate | 46,5 g |
davon Zucker | 42,9 g |
Ballaststoffe | 5,3 g |
Eiweiß | 7,2 g |
Salz | 0,067 g |
2,56 €**
Grundpreis: 20,46 €/kg**
**
Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Abhängig von der Lieferadresse kann die USt. an der Kasse variieren .
Sofort versandfertig
Lieferzeit ca. 2-5 Werktage
Bezeichnung | Nuss-Frucht-Mischung schokoliert |
Artikel-Nr. | 71950 |
Bio-Kontrollcode | DE-ÖKO-003 |
Menge | 1,00 Beutel à 125 g |
MHD | 07.08.2023 |
Zutaten | Sultaninen schokoliert* (Sultaninen* 50% (Sultaninen* 99,6%, Sonnenblumenöl* 0,4%), Zartbitterschokolade* 48% (Kakaomasse* 44%, Rohrzucker*, Kakaobutter* 15%, natürliches Vanillearoma*), Überzugsmittel: Gummi arabicum*, Zucker*, Honig*, Kakao: 58,5% mindestens), Erdnüsse in Vollmilchschokolade* (Erdnusskerne* 50%, Vollmilchschokolade* 48% (Rohrzucker*, Kakaobutter*, Vollmilchpulver*, Kakaomasse*, natürliches Vanillearoma*), Überzugsmittel: Gummi arabicum*, Zucker*, Honig*, Kakao: 39% mindestens, Milchbestandteile 20%), Bananenchips in weißer Schokolade* (Weiße Schokolade* 58% (Rohrzucker*, Kakaobutter*, Vollmilchpulver*, natürliches Vanillearoma*), Bananenchips* 40% (Banane* (68%), Kokosnussöl*, Zucker*, Honig*), Überzugsmittel: Gummi arabicum*, Zucker*, Honig*) |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 2025 kJ / 484 kcal |
Gesamtfett | 28,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 15,5 g |
Kohlenhydrate | 46,5 g |
davon Zucker | 42,9 g |
Ballaststoffe | 5,3 g |
Eiweiß | 7,2 g |
Salz | 0,067 g |